Next Showcase: Control 2015
Like many years before we are on the control 2015 in Stuttgart. Our booth can be found at Hall 5, Booth number 5614.
Read more ...Like many years before we are on the control 2015 in Stuttgart. Our booth can be found at Hall 5, Booth number 5614.
Read more ...Typ | Messbereich | Linearitätsabweichung | Wiederholpräzision |
---|---|---|---|
1201 B | 0,25 mm - 50,8 mm | ± 0,0015 mm | ± 0,0005 mm |
1201 HP | 0,25 mm - 50,8 mm | ± 0,0010 mm | ± 0,0003 mm |
1202 B | 0,08 mm - 25,4 mm | ± 0,0009 mm | ± 0,0003 mm |
1202 HP | 0,08 mm - 25,4 mm | ± 0,0006 mm | ± 0,0002 mm |
1210 S (Silber) | 0,08 mm - 25,4 mm | ± 0,00075 mm | ± 0,00025 mm |
283 - 10 / 4025 S (Silber) | 0,08 mm - 25,4 mm | ± 0,0009 mm | ± 0,00025 mm |
1210 G (Gold) | 0,08 mm - 25,4 mm | ± 0,0004 mm | ± 0,0001 mm |
1220 S (Silber) | 0,20 mm - 50,8 mm | ± 0,0012 mm | ± 0,0002 mm |
283 - 20 / 4050 S (Silber) | 0,20 mm - 50,8 mm | ± 0,0015 mm | ± 0,0005 mm |
1220 G (Gold) | 0,20 mm - 50,8 mm | ± 0,0007 mm | ± 0,0002 mm |
1101 | 0,1 mm - 25,4 mm | ± 0,0010 mm | ± 0,0005 mm |
1102 | 0,1 mm - 50,08 mm | ± 0,0015 mm | ± 0,0005 mm |
1104 | 0,25 mm - 115 mm | ± 0,0025 mm | ± 0,0008 mm |
1104 C | 2,0 mm - 110 mm | ± 0,0025 mm | ± 0,0005 mm |
1105 C | 0,2 mm - 130 mm | ± 0,0025 mm | ± 0,0005 mm |
1104 HP | 0,25 mm - 115 mm | ± 0,0015 mm | ± 0,0005 mm |
1504 | 2,50 mm - 100 mm | ± 0,0008 mm | ± 0,00025 mm |
4120 C | 2,50 mm - 112 mm | ± 0,005 mm | ± 0,0005 mm |
4120 F | 0,25 mm - 115 mm | ± 0,005 mm | ± 0,0008 mm |
4120 HP | 0,25 mm - 115 mm | ± 0,0038 mm | ± 0,0005 mm |
4130 C | 0,25 mm - 130 mm | ± 0,005 mm | ± 0,0008 mm |
1104 HP-DH | 0,25 mm - 330 mm | ± 0,0025 mm | ± 0,0008 mm |
Pro 2025 | 0,100 mm - 25,4 mm | ± 0,0009 mm | ± 0,00025 mm |
Pro 2050 | 0,254 mm - 50 mm | ± 0,0015 mm | ± 0,0005 mm |
Pro 4025 | 0,100 mm - 25,4 mm | ± 0,0005 mm | ± 0,00013 mm |
Pro 4050 | 0,254 mm - 50 mm | ± 0,00076 mm | ± 0,00025 mm |
Stand: 10.03.2023 |
Bei den hier gelisteten Lasermessgeräten handelt es sich um einen Auszug.
Sie nutzen ein Lasermikrometer, das in unserer Tabelle nicht aufgeführt wird?
Teilen Sie uns dies bitte über unser Kontaktformular oder per E-Mail mit.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.